Стоимость регистрации и продления доменных имен в доменных зонах на английском языке
| Доменные зоны | Стоимость регистрации доменов | Стоимость продления домена |
| Зона .aero | 2500 | 2500 |
| Зона .biz | 750 | 750 |
| Зоны .asia | 750 | 750 |
| Зона .com | 750 | 750 |
| Зона .info | 750 | 750 |
| Зона .me | 1000 | 1000 |
| Зона .mobi | 800 | 800 |
| Зона .name | 590 | 590 |
| Зона .name2l | 590 | 590 |
| Зона .net | 590 | 590 |
| Зона .org | 590 | 590 |
| Зона .cc | 1200 | 1200 |
| Зона .cn | 800 | 800 |
| Зона .eu | 800 | 800 |
| Зона .in | 900 | 900 |
| Зона .kz | 800 | 800 |
| Зона .ru | 590 | 590 |
| Зона .su | 800 | 800 |
| Зона .tj | 1200 | 1200 |
| Зона .tv | 1000 | 1300 |
| Зона .tw | 1000 | 1000 |
| Зона .us | 800 | 800 |
| Зона .uz | 1100 | 900 |
| Зона .ws | 700 | 700 |
Стоимость регистрации и продления доменных имен в доменных зонах на русском языке
| Доменные зоны | Стоимость регистрации доменов | Стоимость продления домена |
| Зона .ру | 590 | 590 |
| Зона .ком | 590 | 590 |
| Зоны .нет | 590 | 590 |
| Зона .орг | 590 | 590 |
| Зона .com | 750 | 750 |
| Зона .name | 590 | 590 |
| Зона .net | 590 | 590 |
| Зона .su | 800 | 800 |
| Зона .cc | 1200 | 1200 |
| Зона .tv | 1000 | 1300 |
Стоимость регистрации и продления доменов указана на 1 год.