| Характеристики* | Тарифные планы | |||||
| Старт | Оптима | Профессионал | Корпоратив | VPS (Виртуальный Выделенный Сервер) |
Битрикс | |
| Дисковое пространство | 80 Mб | 400 мб | 1 гб | 2 гб | 10 Гб | 10Гб |
| Трафик | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. |
| Допустимая нагрузка на сервер (не более) | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| Возможность автоматической установки программного обеспечения | - | - | - | - | - | 1C-Bitrix |
| Поддержка DNS | + | + | + | + | + | + |
| FTP доступ | + | + | + | + | + | + |
| SSH доступ | - | - | + | + | + | + |
| Переадресация почты | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. |
| Почтовые сервисы (POP3, SMTP) | + | + | + | + | + | + |
| Управление почтой через web-интерфейс | + | + | + | + | + | + |
| Антивирусная проверка почты | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическая фильтрация СПАМа | + | + | + | + | + | + |
| Поддержка PHP4, PHP5 | + | + | + | + | + | + |
| phpMyAdmin | + | + | + | + | + | + |
| Поддержка CGI | + | + | + | + | + | + |
| Поддержка SSI | + | + | + | + | + | + |
| Поддержка WAP | + | + | + | + | + | + |
| SSL | + | - | + | + | + | + |
| Обработка ошибок на собственных страницах | + | + | + | + | + | + |
| Резервное копирование. Backup (на отдельный сервер) | + | + | + | + | + | + |
| Цена за 1 месяц (руб.) | 100 | 160 | 250 | 300 | 700 | 400 |
| Цена в год / экономия при оплате за год (руб.) |
1000/200 |
1700/220 | 2700/300 | 3200/400 | 7000/1400 | 3300/700 |
1. Все цены в настоящем прейскуранте указаны в рублях без НДС, кроме специально оговоренных случаев.
2. Хостинг для проектов, требующих значительных вычислительных или сетевых ресурсов, предоставляется на договорной основе (баннерные сети, бесплатные общедоступные сервисы, поисковые системы, редиректоры доменов и т.п.).